Α' κατηγορία- Detox
Βαθμολογια
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||||
1 | ΠΟ Ελασσόνας | 23 | 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
2 | Ηρακλής Λάρισας | 22 | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | ||||
3 | Κίσσαβος Συκουρίου | 20 | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 | ||||
4 | Σμόλικας Φαλάνης | 19 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | ||||
5 | ΑΟ Μαυροβουνίου | 18 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||||
6 | Δωτιέας Αγιάς | 18 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | ||||
7 | Δήμητρα Γιάννουλης | 16 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||||
8 | Αετός Μακρυχωρίου | 16 | 10 | -3 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | ||||
9 | Απόλλων Λάρισας | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||||
10 | Όλυμπος Γόννων | 10 | 11 | -4 | 3 | 1 | 7 | 16 | 20 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 | ||||
11 | Δαμασιακός | 9 | 9 | -7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||
12 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 9 | 10 | -7 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||||
13 | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 5 | 10 | -12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | ||||
14 | Φαλανιακός | 2 | 9 | -16 | 0 | 2 | 7 | 7 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | ||||
15 | Αστήρ Μελισσοχωρίου | 1 | 10 | -17 | 0 | 1 | 9 | 7 | 24 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||||
16 | Α.Ε.Λ. Κ-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά | ||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΚΑΡΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 8 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 8 |
ΜΟΥΤΣΑ ΜΠΛΕΝΤΙ | Κίσσαβος Συκουρίου | 6 |
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΠΟ Ελασσόνας | 6 |
ΧΡΙΣΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 6 |
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 6 |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Όλυμπος Γόννων | 5 |
ΖΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 5 |
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δωτιέας Αγιάς | 5 |
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Όλυμπος Γόννων | 4 |
Περισσότεροι |