Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για την τρέχουσα σεζόν, |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 15 |
2 | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 |
3 | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 12 |
4 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 12 |
5 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 10 |
6 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 9 |
7 | ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "Ο ΠΥΡΡΟΣ" | 8 |
8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 8 |
9 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 7 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 7 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 1 |
2 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2 |
3 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 3 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 3 |
5 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 4 |
6 | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 5 |
7 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 5 |
8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 5 |
9 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 5 |
10 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 5 |
Περισσότεροι |