Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λαρισαϊκός | 10 |
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 7 |
ΤΖΙΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | 5 |
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 5 |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 5 |
ΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λαρισαϊκός | 4 |
ΔΡΙΣΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 4 |
ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 4 |
ΤΣΑΤΣΕΛΑΡΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | Τύρναβος 2005 | 4 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αναγέννηση Ευαγγελισμού | 4 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
BAKU ENEO | Τύρναβος 2005 | 0 |
FRAHOLLI KASTRIOT | Ιπποκράτης | 0 |
RRODHE NEXHIP | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λαρισαϊκός | 0 |
ΒΕΛΛΑ ΑΡΚΙΛΕ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Ευαγγελισμού | 0 |
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Προοδευτική Βερδικούσσας | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 21 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 20 |
3 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 18 |
4 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 18 |
5 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 17 |
6 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 17 |
7 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13 |
8 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 13 |
9 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 12 |
10 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 7 |
2 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 8 |
3 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 9 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 10 |
5 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 11 |
6 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11 |
7 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 13 |
8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 14 |
9 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15 |
10 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 15 |
Περισσότεροι |