Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 17 |
| ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Τύρναβος 2005 | 10 |
| ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 10 |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 9 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μύτικας Καλυβίων | 9 |
| ΠΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ομόνοια Λάρισας | 8 |
| ΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 8 |
| ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 7 |
| ΓΚΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ομόνοια Λάρισας | 7 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 6 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΛΙΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | Τοξότης Λάρισας | 0 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
| ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΟ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Ευαγγελισμού | 0 |
| ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 47 |
| 2 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 40 |
| 3 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 36 |
| 4 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 30 |
| 5 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 26 |
| 6 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 25 |
| 7 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 23 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 19 |
| 9 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 16 |
| 10 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 15 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 12 |
| 2 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 12 |
| 3 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 13 |
| 4 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 15 |
| 5 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 18 |
| 6 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 21 |
| 7 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 27 |
| 9 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 29 |
| 10 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 29 |
| Περισσότεροι | ||


