Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 12 |
| ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 9 |
| ΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Τύρναβος 2005 | 9 |
| ΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 8 |
| ΓΚΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ομόνοια Λάρισας | 7 |
| ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 6 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μύτικας Καλυβίων | 6 |
| ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τοξότης Λάρισας | 6 |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 6 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 6 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| FRAHOLLI KASTRIOT | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
| ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΟ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μαχητής Τερψιθέας | 0 |
| ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
| ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Προοδευτική Βερδικούσσας | 0 |
| ΓΚΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ομόνοια Λάρισας | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 38 |
| 2 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 32 |
| 3 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 27 |
| 4 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 21 |
| 5 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 19 |
| 6 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17 |
| 7 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 16 |
| 8 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 16 |
| 9 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 14 |
| 10 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 13 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 8 |
| 2 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 10 |
| 3 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 11 |
| 4 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 11 |
| 5 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13 |
| 6 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 17 |
| 7 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18 |
| 8 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 18 |
| 9 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22 |
| 10 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 23 |
| Περισσότεροι | ||


