Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΜΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 20 |
ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λαρισαϊκός | 16 |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 15 |
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 15 |
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 13 |
ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 12 |
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 11 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 11 |
ΝΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λαρισαϊκός | 10 |
ΤΖΙΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | 10 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
BAKU ENEO | Τύρναβος 2005 | 0 |
FRAHOLLI KASTRIOT | Ιπποκράτης | 0 |
HADJIIOANNOU ANDREAS | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
HOXHA KLAJDI | Τύρναβος 2005 | 0 |
RRODHE NEXHIP | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΟ | ΑΟ Αμπελοκήπων | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 56 |
2 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 54 |
3 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 51 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 49 |
5 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 49 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 37 |
7 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 35 |
8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 30 |
9 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 29 |
10 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 28 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 17 |
2 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 17 |
3 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 18 |
4 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 20 |
5 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 30 |
6 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 33 |
7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 37 |
8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 38 |
9 | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 43 |
10 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 43 |
Περισσότεροι |