Β' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΜΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 25 |
ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λαρισαϊκός | 19 |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 17 |
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 17 |
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 15 |
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | 15 |
ΤΖΙΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | 14 |
ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 13 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Μύτικας Καλυβίων | 13 |
ΝΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λαρισαϊκός | 10 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
BAKU ENEO | Τύρναβος 2005 | 0 |
CHRYSOSTOMOU STELIOS | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
FRAHOLLI KASTRIOT | Ιπποκράτης | 0 |
HADJIIOANNOU ANDREAS | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
HOXHA KLAJDI | Τύρναβος 2005 | 0 |
RRODHE NEXHIP | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | 0 |
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πελασγιώτις Λάρισας | 0 |
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 67 |
2 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 64 |
3 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 59 |
4 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 57 |
5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 55 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 38 |
7 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 38 |
8 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 32 |
9 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 32 |
10 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 31 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 19 |
2 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 22 |
3 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 23 |
4 | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 23 |
5 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 33 |
6 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 37 |
7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 44 |
8 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 44 |
9 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 47 |
10 | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 47 |
Περισσότεροι |