Γ' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 17 |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 12 |
ΛΕΚΑ ΣΙΛΒΙ | Αμπελωνιακός | 12 |
ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 11 |
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ανθούπολη Β' | 10 |
ΣΙΝΑΝ ΤΖΕΒΡΙ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 9 |
ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 9 |
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 8 |
ΝΤΟΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 8 |
ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 7 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
JAMMEH ALIEU | Α.Ε.Σ. Χαραυγή | 0 |
KAZANI LEDJION | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 0 |
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αμπελωνιακός | 0 |
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 65 |
2 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 55 |
3 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 47 |
4 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 44 |
5 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 44 |
6 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 36 |
7 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 28 |
8 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 28 |
9 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 27 |
10 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 25 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 12 |
2 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 15 |
3 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 15 |
4 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 24 |
5 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 26 |
6 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 31 |
7 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 35 |
8 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 36 |
9 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β' | 37 |
10 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 39 |
Περισσότεροι |