Γ' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΛΕΚΑ ΣΙΛΒΙ | Αμπελωνιακός | 7 |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 5 |
ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 5 |
ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 4 |
ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 4 |
ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 4 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αμπελωνιακός | 4 |
ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 3 |
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 3 |
ΒΟΥΓΙAΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 3 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
JAMMEH ALIEU | Α.Ε.Σ. Χαραυγή | 0 |
KAZANI LEDJION | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 0 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αμπελωνιακός | 0 |
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
ΒΟΥΓΙAΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 0 |
ΓΑΖΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | 0 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 22 |
2 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 16 |
3 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 15 |
4 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 11 |
5 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 11 |
6 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β' | 11 |
7 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 11 |
8 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9 |
9 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 7 |
10 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 7 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 3 |
2 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 4 |
3 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 |
4 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 4 |
5 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 9 |
6 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 11 |
7 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 11 |
8 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 12 |
9 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 12 |
10 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14 |
Περισσότεροι |