Γ' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΣΟΥΓΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 6 |
| ΛΕΚΑ ΣΙΛΒΙ | Αμπελωνιακός | 3 |
| ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. Σαρανταπόρου | 3 |
| ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δόξα Αργυροπουλίου | 3 |
| ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 3 |
| ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Χυρετιακός Δομένικου 1979 | 3 |
| ΤΣΙΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δόξα Αργυροπουλίου | 2 |
| ΣΟΥΓΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 2 |
| ΑΞΟΥΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Όλυμπος Καρυάς | 2 |
| ΝΤΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | 2 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
| ΑΛΙΑΠΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Χυρετιακός Δομένικου 1979 | 0 |
| ΑΞΟΥΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Όλυμπος Καρυάς | 0 |
| ΒΟΥΓΙAΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δόξα Αργυροπουλίου | 0 |
| ΒΟΥΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Αμπελωνιακός | 0 |
| ΓΑΖΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | 0 |
| ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
| ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 0 |
| ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Ο. Σαρανταπόρου | 0 |
| ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. Σαρανταπόρου | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 19 |
| 2 | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 13 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 11 |
| 4 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 |
| 5 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 8 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 7 |
| 7 | ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 1979 | 6 |
| 8 | ΣΥΚΕΑ 1977 | 5 |
| 9 | Π.Ο. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ | 4 |
| 10 | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Β' | 4 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 2 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 4 |
| 4 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 6 |
| 6 | Π.Ο. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ | 12 |
| 7 | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Β' | 12 |
| 8 | ΣΥΚΕΑ 1977 | 14 |
| 9 | ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 1979 | 14 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 15 |
| Περισσότεροι | ||


