Γ' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 20 |
ΒΟΥΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Αμπελωνιακός | 18 |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 17 |
ΛΕΚΑ ΣΙΛΒΙ | Αμπελωνιακός | 14 |
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ανθούπολη Β' | 13 |
ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 12 |
ΝΤΟΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 11 |
ΣΙΝΑΝ ΤΖΕΒΡΙ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 10 |
ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 10 |
ΒΟΥΓΙAΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 9 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
JAMMEH ALIEU | Α.Ε.Σ. Χαραυγή | 0 |
KAZANI LEDJION | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 0 |
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αμπελωνιακός | 0 |
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 0 |
ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 84 |
2 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 78 |
3 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 60 |
4 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 56 |
5 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 52 |
6 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 46 |
7 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 42 |
8 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 39 |
9 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β' | 36 |
10 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 33 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 16 |
2 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 17 |
3 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 22 |
4 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 35 |
5 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 37 |
6 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 41 |
7 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 48 |
8 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 49 |
9 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β' | 51 |
10 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 52 |
Περισσότεροι |