Γ' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΛΕΚΑ ΣΙΛΒΙ | Αμπελωνιακός | 5 |
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ανθούπολη Β' | 3 |
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 3 |
ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 3 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 3 |
ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 3 |
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 2 |
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | 2 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αμπελωνιακός | 2 |
ΜΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Όλυμπος Καρυάς | 2 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αμπελωνιακός | 0 |
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 0 |
ΒΟΥΓΙAΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 0 |
ΓΑΖΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | 0 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 0 |
ΓΚΑΛΑΦΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 0 |
ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μαρίνος Αντύπας | 0 |
ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 14 |
2 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 |
3 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 8 |
4 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 7 |
5 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β' | 7 |
6 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 7 |
7 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 7 |
8 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 5 |
9 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 |
10 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 4 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 1 |
2 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 2 |
3 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 2 |
4 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 |
5 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 6 |
6 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 6 |
7 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 7 |
8 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 7 |
9 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 8 |
10 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β' | 9 |
Περισσότεροι |