Γ' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 14 |
ΛΕΚΑ ΣΙΛΒΙ | Αμπελωνιακός | 11 |
ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 10 |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 8 |
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 7 |
ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 7 |
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ανθούπολη Β' | 7 |
ΝΤΟΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 6 |
ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 5 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 5 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
JAMMEH ALIEU | Α.Ε.Σ. Χαραυγή | 0 |
KAZANI LEDJION | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 0 |
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αμπελωνιακός | 0 |
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 49 |
2 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 41 |
3 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 37 |
4 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 35 |
5 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 34 |
6 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 31 |
7 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 26 |
8 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 22 |
9 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 22 |
10 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 21 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 9 |
2 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 12 |
3 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 14 |
4 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 14 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 21 |
6 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 24 |
7 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 25 |
8 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β' | 31 |
9 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 31 |
10 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 33 |
Περισσότεροι |