Γ' κατηγορία
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 10 |
ΛΕΚΑ ΣΙΛΒΙ | Αμπελωνιακός | 8 |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 7 |
ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 6 |
ΒΟΥΓΙAΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 5 |
ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 5 |
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 4 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αμπελωνιακός | 4 |
ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 4 |
ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο. Δολίχης 1977 | 4 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
JACE ALEANDRO | Σ.Φ. Λάρισα '88 | 0 |
JAMMEH ALIEU | Α.Ε.Σ. Χαραυγή | 0 |
KAZANI LEDJION | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 0 |
ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | 0 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αμπελωνιακός | 0 |
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε Δόξα Ραχούλας | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 0 |
ΒΟΥΓΙAΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | 0 |
ΒΟΥΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Αμπελωνιακός | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 37 |
2 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 21 |
3 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 19 |
4 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 19 |
5 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 18 |
6 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 16 |
7 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 16 |
8 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β' | 12 |
9 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 11 |
10 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 |
2 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 5 |
3 | Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 7 |
4 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 10 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | 12 |
6 | Α.Ε ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 13 |
7 | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 13 |
8 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 15 |
9 | Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 18 |
10 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Β' | 19 |
Περισσότεροι |