Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΚΑΡΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 8 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 8 |
ΧΡΙΣΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 6 |
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 6 |
ΜΟΥΤΣΑ ΜΠΛΕΝΤΙ | Κίσσαβος Συκουρίου | 6 |
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΠΟ Ελασσόνας | 6 |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Όλυμπος Γόννων | 5 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 4 |
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δωτιέας Αγιάς | 4 |
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Όλυμπος Γόννων | 4 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
FLENCHE VOEFFRAY | Ηρακλής Λάρισας | 0 |
NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Απόλλων Λάρισας | 0 |
ΑΛΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
ΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 0 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 0 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 0 |
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 0 |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 22 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 17 |
5 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 17 |
6 | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 17 |
7 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 17 |
8 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 16 |
9 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 15 |
10 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 12 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | Α.Ε.Λ. Κ-17 | |
2 | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 3 |
3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7 |
4 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 8 |
5 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 8 |
6 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 9 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 14 |
9 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 15 |
10 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 15 |
Περισσότεροι |