Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 22 |
| ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 15 |
| ΦΟΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 14 |
| ΟΣΜΑΝΙ ΦΙΒΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 12 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 12 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φαλανιακός | 11 |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δωτιέας Αγιάς | 11 |
| ΠΑΠΑΔΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 11 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 10 |
| ΖΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 10 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| BRACAMONTE Walter | Ηρακλής Λάρισας | 0 |
| CASTRO ENZO | Ηρακλής Λάρισας | 0 |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 0 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| RRODHE NEXHIP | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| RRYCI ALBI | Αναγέννηση Ολύμπου | 0 |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 0 |
| ΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 60 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 46 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 44 |
| 4 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 44 |
| 5 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 42 |
| 6 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 36 |
| 7 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 34 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 32 |
| 9 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 32 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 28 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 18 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21 |
| 4 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 22 |
| 5 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 23 |
| 6 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 27 |
| 7 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 28 |
| 8 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 33 |
| 9 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 39 |
| 10 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 45 |
| Περισσότεροι | ||


