Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 7 |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 7 |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 4 |
| CASTRO ENZO | Ηρακλής Λάρισας | 4 |
| ΜΠΕΤΣΗΣ ΘΥΜΙΟ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 3 |
| ΧΡΙΣΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 3 |
| ΖΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 3 |
| ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 |
| ΓΚΟΥΝΤΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Απόλλων Λάρισας | 3 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| CASTRO ENZO | Ηρακλής Λάρισας | 0 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| RRODHE NEXHIP | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| RRYCI ALBI | Αναγέννηση Ολύμπου | 0 |
| ΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 0 |
| ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αστραπή Νέας Πολιτείας | 0 |
| ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 15 |
| 3 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 12 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 11 |
| 6 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 11 |
| 7 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 9 |
| 8 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 8 |
| 9 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 7 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 7 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 3 |
| 3 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 5 |
| 4 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 6 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7 |
| 6 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 7 |
| 7 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 8 |
| 8 | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 9 |
| 9 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 9 |
| 10 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 9 |
| Περισσότεροι | ||


