Α' κατηγορία- Detox
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
| ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δόξα Βλαχογιαννίου | 19 |
| ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 10 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φαλανιακός | 10 |
| CASTRO ENZO | Ηρακλής Λάρισας | 9 |
| ΖΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 9 |
| ΠΑΠΑΔΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 8 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 8 |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 8 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 7 |
| ΓΚΟΥΝΤΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Απόλλων Λάρισας | 7 |
| Περισσότεροι | ||
| ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
|---|---|---|
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
| CASTRO ENZO | Ηρακλής Λάρισας | 0 |
| GOLEMI ORESTI | Φαλανιακός | 0 |
| NERPJETRI DHIMITRIOS | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| RRODHE NEXHIP | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 |
| RRYCI ALBI | Αναγέννηση Ολύμπου | 0 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ Μαυροβουνίου | 0 |
| ΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σμόλικας Φαλάνης | 0 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 0 |
| ΑΛΛΙΑΪ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | Φαλανιακός | 0 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 0 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 42 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 32 |
| 3 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 31 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 28 |
| 5 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 27 |
| 6 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 26 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 25 |
| 8 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 22 |
| 9 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 21 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 19 |
| Περισσότεροι | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
|---|---|---|
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 11 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15 |
| 4 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 16 |
| 5 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 17 |
| 6 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 18 |
| 7 | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 20 |
| 8 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 21 |
| 9 | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 28 |
| 10 | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 29 |
| Περισσότεροι | ||


